Вчера Марко Канту опубликовал новость о том, что компания Embarcadero получила патент "Tracking change data in a database", который связан с реализацией Change Views в InterBase. А какие еще патенты есть у Embarcadero Technologies Inc и какие она хочет получить?
По данным United States Patent and Trademark Office (USPTO) и Google Patents патентная история Embarcadero Technologies Inc выглядит следующим образом:
Поля "Дата заявки" и "Публикация" приведены мной по версии USPTO и могут отличаться от Google Patents, т.к. у многих патентов есть несколько строк с этой информацией и каждый ресурс их трактует по своему. Хотя, могут быть и более существенные отличия. Например, патент, о котором писал Марко Канту, по информации USPTO еще не получен, а по информации Google Patents получен 01.10.2019.
Таким образом по состоянию на 31.10.2019 у Embarcadero Technologies Inc есть:
По данным United States Patent and Trademark Office (USPTO) и Google Patents патентная история Embarcadero Technologies Inc выглядит следующим образом:
Дата заявки | Название | Публикация | Патент | Статус | ||
Дата | Номер | Дата | Номер | |||
16.03.2017 | Determining a location of an electronic device | 21.09.2017 | 20170269189 | Pending | ||
20.03.2016 | Universal framework for connectivity of devices and development tools | 20.06.2019 | 20190191013 | 20.03.2016 | 10257320 | Active |
09.10.2015 | System and Methodology for Automating Delivery, Licensing, and Availability of Software Products | 09.10.2015 | 20110047540 | Abandoned | ||
16.07.2015 | Tracking change data in a database | 16.07.2015 | 20160055197 | 01.10.2019 | Active | |
14.11.2013 | Development of multiple classes of user interfaces for a software application | 21.05.2015 | 20150143337 | 21.08.2018 | 10055201 | Active |
14.11.2013 | Automatic reference counting | 23.10.2014 | 20140317609 | 29.08.2017 | 9747088 | Active |
09.09.2013 | Syndication of associations relating data and metadata | 12.03.2015 | 20150074505 | 13.03.2018 | 9916289 | Active |
30.08.2012 | Application platform for designing and executing applications | 28.02.2013 | 20130055199 | 11.07.2017 | 9703533 | Active |
30.08.2012 | Dynamically binding data in an application | 28.02.2013 | 20130055296 | 09.12.2014 | 8910193 | Active |
29.06.2012 | Creating a three dimensional user interface | 02.01.2014 | 20140002457 | 30.12.2014 | 8922557 | Active |
21.02.2012 | Smart linking a file to a product | 22.08.2013 | 20130218868 | Abandoned | ||
04.11.2011 | Creating a software product from a software application | 12.08.2012 | 20120089971 | 02.10.2018 | 10089092 | Active |
04.11.2011 | License automation and streaming for software products | 05.04.2012 | 20120084393 | Pending | ||
04.11.2011 | Product browser for software products | 12.08.2012 | 20120089485 | Pending | ||
Distributed metadata system and method | 29.05.2001 | 6240416 | Expired | |||
25.03.2010 | System and Methodology for Automating Delivery, Licensing, and Availability of Software Products | 24.02.2011 | 20110047540 | Abandoned | ||
23.02.2009 | Development System with Improved Methodology for Creation and Reuse of Software Assets | 20.08.2009 | 20090210855 | 22.12.2015 | 9218166 | Active |
Таким образом по состоянию на 31.10.2019 у Embarcadero Technologies Inc есть:
- 17 заявок на получение патента
- 10 действующих патентов
Комментариев нет:
Отправить комментарий